主な流星群(IMOより)

注意1:IMO Meteor Shower Calendarのデータを使用しています。
注意2:カレンダーで指定した範囲とその前後10日間の主な流星群を表示します。

<2024年12月>
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
開始日を選択してください
開始日時: 2024-12-08 04:35 (HST)

終了日時: 2024-12-08 20:35 (HST)

データの説明

表示行数: 現在のページ番号:1

Meteor List
12
METEOR_IDIAU_NOMETEOR_ABBRMETEOR_NAMEMETEOR_NAME_ENDateTimeRADECNOTE
756 00250 NOO11月オリオン座流星群November Orionids2024/11/30 0:00:009216IMO 2024
785 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2024/11/30 0:00:00918IMO 2024
786 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2024/12/05 0:00:00989IMO 2024
787 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2024/12/10 0:00:001018IMO 2024
788 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2024/12/15 0:00:001057IMO 2024
793 NA46P/Wirtanen 由来From 46P/Wirtanen2024/12/12 0:00:007.28-38.63https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/meteors/2023wir
776 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2024/11/30 0:00:00130-44IMO 2024
777 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2024/12/05 0:00:00132-44IMO 2024
778 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2024/12/10 0:00:00135-44IMO 2024
779 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2024/12/15 0:00:00138-44IMO 2024
742 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2024/12/05 0:00:008523IMO 2024
743 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2024/12/10 0:00:009023IMO 2024
744 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2024/12/15 0:00:009623IMO 2024
772 00016 HYDうみへび座σ流星群σ-Hydrids2024/12/05 0:00:001223IMO 2024
773 00016 HYDうみへび座σ流星群σ-Hydrids2024/12/10 0:00:001262IMO 2024
774 00016 HYDうみへび座σ流星群σ-Hydrids2024/12/15 0:00:001301IMO 2024
723 00017 NTAおうし座北流星群Northern Taurids2024/11/30 0:00:007424IMO 2024
757 00020 COMかみのけ座流星群Comae Berenicids2024/12/05 0:00:0014937IMO 2024
758 00020 COMかみのけ座流星群Comae Berenicids2024/12/10 0:00:0015335IMO 2024
759 00020 COMかみのけ座流星群Comae Berenicids2024/12/15 0:00:0015733IMO 2024
12