主な流星群(IMOより)

注意1:IMO Meteor Shower Calendarのデータを使用しています。
注意2:カレンダーで指定した範囲とその前後10日間の主な流星群を表示します。

<2024年11月>
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
開始日を選択してください
開始日時: 2024-11-21 06:03 (HST)

終了日時: 2024-11-21 22:03 (HST)

データの説明

表示行数: 現在のページ番号:1

Meteor List
12
METEOR_IDIAU_NOMETEOR_ABBRMETEOR_NAMEMETEOR_NAME_ENDateTimeRADECNOTE
753 00250 NOO11月オリオン座流星群November Orionids2024/11/15 0:00:008116IMO 2024
754 00250 NOO11月オリオン座流星群November Orionids2024/11/20 0:00:008416IMO 2024
755 00250 NOO11月オリオン座流星群November Orionids2024/11/25 0:00:008816IMO 2024
756 00250 NOO11月オリオン座流星群November Orionids2024/11/30 0:00:009216IMO 2024
785 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2024/11/30 0:00:00918IMO 2024
776 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2024/11/30 0:00:00130-44IMO 2024
782 00246 AMOいっかくじゅう座α流星群alpha Monocerotids2024/11/15 0:00:001122IMO 2024
783 00246 AMOいっかくじゅう座α流星群alpha Monocerotids2024/11/20 0:00:001161IMO 2024
784 00246 AMOいっかくじゅう座α流星群alpha Monocerotids2024/11/25 0:00:001200IMO 2024
713 00002 STAおうし座南流星群Southern Taurids2024/11/15 0:00:006016IMO 2024
714 00002 STAおうし座南流星群Southern Taurids2024/11/20 0:00:006416IMO 2024
720 00017 NTAおうし座北流星群Northern Taurids2024/11/15 0:00:006123IMO 2024
721 00017 NTAおうし座北流星群Northern Taurids2024/11/20 0:00:006524IMO 2024
722 00017 NTAおうし座北流星群Northern Taurids2024/11/25 0:00:007024IMO 2024
723 00017 NTAおうし座北流星群Northern Taurids2024/11/30 0:00:007424IMO 2024
768 00013 LEOしし座流星群Leonids2024/11/15 0:00:0015023IMO 2024
769 00013 LEOしし座流星群Leonids2024/11/20 0:00:0015321IMO 2024
770 00013 LEOしし座流星群Leonids2024/11/25 0:00:0015620IMO 2024
771 00013 LEOしし座流星群Leonids2024/11/30 0:00:0015919IMO 2024
763 00254 PHOほうおう座流星群Phoenicids2024/11/25 0:00:004-26IMO 2024
12