主な流星群(IMOより)

STEP 1: 期間を指定

<2025年7月>    
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

開始日時: 2025-07-30 16:00 (HST)

終了日時: 2025-07-31 10:00 (HST)

開始日:
終了日:

データの説明

表示行数: 現在のページ番号:1

Meteor List
12
METEOR_IDIAU_NOMETEOR_ABBRMETEOR_NAMEMETEOR_NAME_ENDateTimeRADECNOTE
947 00184 GDR7月りゅう座γ流星群July gamma Draconids2025/07/25 0:00:0027751 
948 00184 GDR7月りゅう座γ流星群July gamma Draconids2025/07/30 0:00:0028251 
845 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/07/25 0:00:00315-15 
846 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/07/30 0:00:00319-14 
847 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/08/05 0:00:00325-12 
848 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/08/10 0:00:00330-10 
1033 00191 ERIエリダヌス座η流星群eta Eridanids2025/08/05 0:00:0039-14 
1034 00191 ERIエリダヌス座η流星群eta Eridanids2025/08/10 0:00:0044-12 
952 00012 KCGはくちょう座κ流星群kappa Cygnids2025/08/05 0:00:0028145 
953 00012 KCGはくちょう座κ流星群kappa Cygnids2025/08/10 0:00:0028449 
936 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2025/07/25 0:00:002253 
937 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2025/07/30 0:00:002954 
938 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2025/08/05 0:00:003756 
939 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2025/08/10 0:00:004557 
919 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2025/07/25 0:00:00337-17 
920 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2025/07/30 0:00:00340-16 
921 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2025/08/05 0:00:00345-14 
922 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2025/08/10 0:00:00349-13 
885 00001 CAPやぎ座α流星群alpha Capricornids2025/07/25 0:00:00303-11 
886 00001 CAPやぎ座α流星群alpha Capricornids2025/07/30 0:00:00307-10 
12