主な流星群(IMOより)

STEP 1: 期間を指定

<2026年8月>    
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

開始日時: 2026-08-09 16:00 (HST)

終了日時: 2026-08-10 10:00 (HST)

開始日:
終了日:

データの説明

表示行数: 現在のページ番号:1

Meteor List
12
METEOR_IDIAU_NOMETEOR_ABBRMETEOR_NAMEMETEOR_NAME_ENDateTimeRADECNOTE
1085 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2026/08/05 0:00:00325-12IMO 2026
1086 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2026/08/10 0:00:00330-10IMO 2026
1087 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2026/08/15 0:00:00335-8IMO 2026
1088 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2026/08/20 0:00:00339-6IMO 2026
1267 00191 ERIエリダヌス座η流星群eta Eridanids2026/08/05 0:00:0039-14IMO 2026
1268 00191 ERIエリダヌス座η流星群eta Eridanids2026/08/10 0:00:0044-12IMO 2026
1269 00191 ERIエリダヌス座η流星群eta Eridanids2026/08/15 0:00:0048-10IMO 2026
1270 00191 ERIエリダヌス座η流星群eta Eridanids2026/08/20 0:00:0052-9IMO 2026
1187 00012 KCGはくちょう座κ流星群kappa Cygnids2026/08/05 0:00:0028145IMO 2026
1188 00012 KCGはくちょう座κ流星群kappa Cygnids2026/08/10 0:00:0028449IMO 2026
1189 00012 KCGはくちょう座κ流星群kappa Cygnids2026/08/15 0:00:0028753IMO 2026
1190 00012 KCGはくちょう座κ流星群kappa Cygnids2026/08/20 0:00:0028956IMO 2026
1176 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2026/08/05 0:00:003756IMO 2026
1177 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2026/08/10 0:00:004557IMO 2026
1178 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2026/08/15 0:00:005158IMO 2026
1179 00007 PERペルセウス座流星群Perseids2026/08/20 0:00:005758IMO 2026
1159 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2026/08/05 0:00:00345-14IMO 2026
1160 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2026/08/10 0:00:00349-13IMO 2026
1161 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2026/08/15 0:00:00352-12IMO 2026
1162 00005 SDAみずがめ座δ南流星群Southern delta Aquariids2026/08/20 0:00:00356-11IMO 2026
12