主な流星群(IMOより)

STEP 1: 期間を指定

<2025年12月>    
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

開始日時: 2025-12-09 16:00 (HST)

終了日時: 2025-12-10 10:00 (HST)

開始日:
終了日:

データの説明

表示行数: 現在のページ番号:1

Meteor List
12
METEOR_IDIAU_NOMETEOR_ABBRMETEOR_NAMEMETEOR_NAME_ENDateTimeRADECNOTE
996 00250 NOO11月オリオン座流星群November Orionids2025/11/30 0:00:009216 
1001 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2025/11/30 0:00:00918 
1002 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2025/12/05 0:00:00989 
1003 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2025/12/10 0:00:001018 
1004 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2025/12/15 0:00:001057 
1005 00019 MON12月いっかくじゅう座流星群December Monocerotids2025/12/20 0:00:001087 
1015 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2025/11/30 0:00:00130-44 
1016 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2025/12/05 0:00:00132-44 
1017 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2025/12/10 0:00:00135-44 
1018 00301 PUPPuppidVelidsPuppidVelids2025/12/15 0:00:00138-44 
974 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/12/05 0:00:008523 
975 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/12/10 0:00:009023 
976 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/12/15 0:00:009623 
977 ANTアンチヘリオンソースAntihelion source2025/12/20 0:00:0010123 
989 00016 HYDうみへび座σ流星群σ-Hydrids2025/12/05 0:00:001223 
990 00016 HYDうみへび座σ流星群σ-Hydrids2025/12/10 0:00:001262 
991 00016 HYDうみへび座σ流星群σ-Hydrids2025/12/15 0:00:001301 
992 00016 HYDうみへび座σ流星群σ-Hydrids2025/12/20 0:00:001340 
973 00017 NTAおうし座北流星群Northern Taurids2025/11/30 0:00:007424 
1009 00020 COMかみのけ座流星群Comae Berenicids2025/12/05 0:00:0014937 
12